4 417
élèves
143
enseignants
145
classes
Un programme adapté à chaque école
Les écoles élémentaires de la commune accueillent plus de 4 400 élèves. Les situations sont cependant très différentes d’un établissement à l’autre : accès à l’eau, qualité de l’eau disponible, équipements sanitaires et pratiques d’hygiène. Le programme de GHIMAO sera donc adapté aux besoins identifiés dans chaque école.
Les 22 écoles élémentaires de Bambali
Les 22 écoles élémentaires de la commune présentent des situations très différentes en matière d’accès à l’eau, d’équipements sanitaires et de conditions d’hygiène. Le programme de GHIMAO sera adapté aux besoins propres à chaque établissement.
| École | Élèves | Enseignants | Classes | Situation de l’eau |
|---|---|---|---|---|
| EE Bambaly Beroto | 412 | 15 | 12 | Robinet de puisage de Bambali + puits de secours |
| EE Bambaly Beroto 2 | 192 | 4 | 6 | Robinet de puisage de Bambali + puits de secours |
| EE Abdou Konaté | 388 | 13 | 12 | Forage |
| EE Kindakam | 235 | 6 | 6 | Puits |
| EE Boudhié Samine | 296 | 10 | 9 | Puits avec pompe cassée |
| EE Francounda Boudhié | 288 | 10 | 10 | Forage en panne – recours au puits |
| EE Nguindir | 377 | 12 | 12 | Puits |
| EE Bougbo | 85 | 3 | 3 | Mini-forage 35 m, pompe cassée + vieux puits |
| EE Madina Bourama | 45 | 2 | 3 | Puits |
| EE Kodji | 61 | 2 | 3 | Puits de l’école |
| EE Malifara | 95 | 3 | 3 | Puits |
| EE Bamacounda | 159 | 6 | 6 | Puits de l’école + forage dans le village |
| EE Badiary | 308 | 12 | 12 | Puits de l’école + forage dans le village |
| EE Tambanaba | 173 | 6 | 6 | Forage + puits lors des coupures |
| EE Tambananding | 54 | 3 | 3 | Forage de Tambanaba en panne – puits traditionnel |
| EE Diambancounda | 78 | 3 | 3 | Forage + puits lors des coupures |
| EE Maroncounda | 184 | 6 | 6 | Puits |
| EE Massaria | 276 | 6 | 6 | Puits |
| EE Boudhiemar | 217 | 6 | 6 | Puits |
| EE Kapole | 97 | 6 | 6 | Puits |
| EE Sorance | 248 | 6 | 6 | Puits |
| EE Missirah Noumbato | 149 | 3 | 6 | Puits |
